We offer and supply generator sets with engines from the leading brands, always looking for the best option for your installation.
- 1.500 o 3.000 rpm, depending on power and use.
- Open, canopied or soundproofed.
- Petrol or diesel, air, air-oil or water cooled.
- Manual or automatic start.
- Engine-driven welders and generators for tractor PTO.
Already have a generator set? We also stock spare parts for generator sets for every brand.
How much power do you need?
Tell us the use, the power and whether you need single-phase or three-phase. We'll suggest the best option.
Range
Models and specifications
Power in kVA (continuous and maximum). Ask us about dimensions, weights and other configurations.
Feel free to send us your enquiry
| HP | kVA | OUTPUT VOLTAGE | WEIGHT |
| 5,5 | 2,5 | Single-phase 230 V | 34 |
| 5,5 | 2,5 | Single-phase 230 V | 34 |
| 6,5 | 3,5 | Single-phase 230 V | 36 |
| 6,5 | 3,5 | Single-phase 230 V | 36 |
| 9 | 4,1 | Single-phase 230 V | 50 |
| 9 | 4,1 | Single-phase 230 V | 52 |
| 13 | 6 | Single-phase 230 V | 80 |
| 13 | 6 | Single-phase 230 V | 83 |
| 20 | 12 | Single-phase 230 V | 143 |
| 9 | 5,5 | Three-phase 400/230 V | 50 |
| 9 | 5,5 | Three-phase 400/230 V | 52 |
| 13 | 7 | Three-phase 400/230 V | 80 |
| 13 | 7 | Three-phase 400/230 V | 83 |
| 20 | 12 | Three-phase 400/230 V | 143 |
| 25 | 15 | Three-phase 400/230 V | 148 |
148
| HP | kVA | OUTPUT VOLTAGE | WEIGHT |
| 6,5 | 2,5 | Single-phase 230 V | 35 |
| 7 | 3,5 | Single-phase 230 V | 40 |
| 9,5 | 4,1 | Single-phase 230 V | 52 |
| 9,5 | 4,1 | Single-phase 230 V | 54 |
| 14 | 6 | Single-phase 230 V | 78 |
| 14 | 6 | Single-phase 230 V | 80 |
| 22,5 | 10 | Single-phase 230 V | 140 |
| 25 | 12 | Single-phase 230 V | 148 |
| 9,5 | 5,5 | Three-phase 400/230 V | 50 |
| 9,5 | 5,5 | Three-phase 400/230 V | 52 |
| 14 | 7 | Three-phase 400/230 V | 78 |
| 14 | 7 | Three-phase 400/230 V | 80 |
| 22,5 | 10 | Three-phase 400/230 V | 140 |
| 25 | 16 | Three-phase 400/230 V | 148 |
148
| HP | AMPS | ELECTRODE | OUTPUT kVA | WEIGHT |
| 9 | 180 a C.A | 3,25 | 5 single-phase | 68 |
| 9 | 180 a C.A | 3,25 | 5 single-phase | 72 |
| 13 | 200 a C.A | 4 | 7 single-phase | 88 |
| 13 | 200 a C.A | 4 | 7 single-phase | 90 |
| 13 | 210 a C.A | 4,5 | 5 single-phase | 90 |
| 13 | 210 a C.A | 4,5 | 5 single-phase | 93 |
| 13 | 220 a C.A | 5 | 3.5 single / 6.5 three-phase | 94 |
| 13 | 220 a C.A | 5 | 3.5 single / 6.5 three-phase | 97 |
| 20 | 300 a C.A | 5 | 4 single / 10 three-phase | 160 |
160
| HP | AMPS | ELECTRODE | OUTPUT kVA | WEIGHT |
| 9,5 | 180 a C.A | 3,25 | 5 single-phase | 65 |
| 9,5 | 180 a C.A | 3,25 | 5 single-phase | 70 |
| 14 | 200 a C.A | 4 | 7 single-phase | 85 |
| 14 | 200 a C.A | 4 | 7 single-phase | 88 |
| 14 | 210 a C.A | 4,5 | 5 single-phase | 92 |
| 14 | 210 a C.A | 4,5 | 5 single-phase | 96 |
| 14 | 220 a C.A | 5 | 3.5 single / 6.5 three-phase | 95 |
| 14 | 220 a C.A | 5 | 3.5 single / 6.5 three-phase | 98 |
| 25 | 300 a C.A | 8 | 4 single / 10 three-phase | 165 |
165
| kVA | OUTPUT VOLTAGE | REGULATION | WEIGHT |
| 16 | 230/400 Three-phase | Compound | 120 |
| 24 | 230/400 Three-phase | AVR | 155 |
155
| kVA | OUTPUT VOLTAGE | REGULATION | WEIGHT |
| 16 | 230/400 Three-phase | Compound | 164 |
| 20 | 230/400 Three-phase | Compound | 202 |
| 27 | 230/400 Three-phase | Compound | 212 |
| 30 | 230/400 Three-phase | AVR | 390 |
| 40 | 230/400 Three-phase | AVR | 385 |
| 50 | 230/400 Three-phase | AVR | 395 |
| 60 | 230/400 Three-phase | AVR | 395 |
395
| kVA cont. | kVA max. | OUTPUT VOLTAGE | WEIGHT | |
| 5,5 | 7 | Three-phase 400 V | Open | 252 |
| 10 | 11,4 | Three-phase 400 V | Open | 322 |
| 10 | 11,4 | Three-phase 400 V | Canopied | 416 |
416
| kVA cont. | kVA max. | OUTPUT VOLTAGE | WEIGHT | |
| 7 | 8 | Three-phase 400 V | Open | 275 |
| 10 | 11,4 | Three-phase 400 V | Open | 325 |
| 15 | 16 | Three-phase 400 V | Open | 370 |
| 19 | 21 | Three-phase 400 V | Open | 460 |
| 25 | 28 | Three-phase 400 V | Open | 520 |
| 30 | 35 | Three-phase 400 V | Open | 530 |
| 40 | 45 | Three-phase 400 V | Open | 695 |
| 60 | 66 | Three-phase 400 V | Open | 890 |
| 7 | 8 | Three-phase 400 V | Canopied | |
| 10 | 11,4 | Three-phase 400 V | Canopied | 625 |
| 15 | 16 | Three-phase 400 V | Canopied | 670 |
| 19 | 21 | Three-phase 400 V | Canopied | 760 |
| 25 | 28 | Three-phase 400 V | Canopied | 820 |
| 30 | 35 | Three-phase 400 V | Canopied | 830 |
| 40 | 45 | Three-phase 400 V | Canopied | 830 |
| 7 | 8 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 550 |
| 10 | 11,4 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 600 |
| 15 | 16 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 675 |
| 19 | 21 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 750 |
| 25 | 28 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 815 |
| 30 | 35 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 885 |
| 40 | 45 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 975 |
| 60 | 66 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 1270 |
1270
| kVA cont. | kVA max. | OUTPUT VOLTAGE | WEIGHT | |
| 40 | 44 | Three-phase 400 V | Open | 670 |
| 60 | 63 | Three-phase 400 V | Open | 950 |
950
| kVA cont. | kVA max. | OUTPUT VOLTAGE | WEIGHT | |
| 12,5 | 14 | Three-phase 400 V | Open | 280 |
| 20 | 22 | Three-phase 400 V | Open | 385 |
| 30 | 33 | Three-phase 400 V | Open | 530 |
| 40 | 44 | Three-phase 400 V | Open | 595 |
595
| kVA cont. | kVA max. | OUTPUT VOLTAGE | WEIGHT | |
| 12,5 | 14 | Three-phase 400 V | Open | 290 |
| 20 | 22 | Three-phase 400 V | Open | 520 |
| 30 | 33 | Three-phase 400 V | Open | 545 |
| 40 | 44 | Three-phase 400 V | Open | 695 |
| 60 | 66 | Three-phase 400 V | Open | 880 |
| 12,5 | 14 | Three-phase 400 V | Canopied | 514 |
| 20 | 22 | Three-phase 400 V | Canopied | 990 |
| 30 | 33 | Three-phase 400 V | Canopied | 595 |
| 40 | 44 | Three-phase 400 V | Canopied | 1135 |
| 12,5 | 14 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 600 |
| 20 | 22 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 990 |
| 30 | 33 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 1135 |
| 40 | 44 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 1420 |
| 60 | 66 | Three-phase 400 V | Soundproofed | 1480 |
1480
| kVA cont. | kVA max. | OUTPUT VOLTAGE | |
| 9 | 10 | Three-phase 400 V | Open |
| 12,5 | 14 | Three-phase 400 V | Open |
| 15 | 16,5 | Three-phase 400 V | Open |
| 20 | 22 | Three-phase 400 V | Open |
| 30 | 33 | Three-phase 400 V | Open |
| 40 | 44 | Three-phase 400 V | Open |
| 45 | 50 | Three-phase 400 V | Open |
| 60 | 66 | Three-phase 400 V | Open |
| 9 | 10 | Three-phase 400 V | Canopied |
| 12,5 | 14 | Three-phase 400 V | Canopied |
| 15 | 16,5 | Three-phase 400 V | Canopied |
| 20 | 22 | Three-phase 400 V | Canopied |
| 9 | 10 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 12,5 | 14 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 15 | 16,5 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 20 | 22 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 30 | 33 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 40 | 44 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 45 | 50 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 60 | 66 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 65 | 72 | Three-phase 400 V | Open |
| 80 | 88 | Three-phase 400 V | Open |
| 100 | 110 | Three-phase 400 V | Open |
| 135 | 149 | Three-phase 400 V | Open |
| 150 | 165 | Three-phase 400 V | Open |
| 180 | 200 | Three-phase 400 V | Open |
| 200 | 220 | Three-phase 400 V | Open |
| 225 | 250 | Three-phase 400 V | Open |
| 250 | 275 | Three-phase 400 V | Open |
| 350 | 400 | Three-phase 400 V | Open |
| 400 | 450 | Three-phase 400 V | Open |
| 455 | 500 | Three-phase 400 V | Open |
| 500 | 550 | Three-phase 400 V | Open |
| 600 | 660 | Three-phase 400 V | Open |
| 650 | 700 | Three-phase 400 V | Open |
| 770 | 850 | Three-phase 400 V | Open |
| 65 | 72 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 80 | 88 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 100 | 110 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 135 | 149 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 150 | 165 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 180 | 200 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 200 | 220 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 225 | 250 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 250 | 275 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 350 | 400 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 400 | 450 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 455 | 500 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 500 | 550 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 600 | 660 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 650 | 700 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
| 770 | 850 | Three-phase 400 V | Soundproofed |
Talk to us
Looking for a generator set?
No-obligation advice: power, engine type and configuration.


